Turbo neuf et échange standard
TURBOS NEUFS OU ECHANGE STANDARD
N’hésitez pas à nous consulter.
Afin de vous fournir le modèle correspondant à votre véhicule, il faut impérativement nous transmettre les références relevées sur la plaque de l’ancien turbo. Sur commande ou sur stock selon référence |
PROMO Turbos Garrett jusqu’à épuisement du stock:
Application | Garrett | HT net | TTC | Préconisé | HT net | TTC |
Clio 1,5 DCI 65CV Modèle sans geométrie variable | 5435-988-000 3K | 246,67 € | 296,00 € | |||
Clio 1,5 DCI 82 CV Modèle sans géométrie variable | 5435-988-0002 3K | 251,67 € | 302,00 € | |||
Laguna 1,9 DCI | 708639-5011S | 301,67 € | 362,00 € | |||
Mégane 1,9 DCI | 751768-5004S | 281,67 € | 338,00 € | |||
PSA 1.4 HDI 70CV | 5435-988-0009 3K | 231,67 € | 278,00 € | |||
PSA 1,6HDI 90 CV * | 4917307508 MHI | 305,83 € | 367,00 € | Kit crépine | 118,75 € | 142,50 € |
PSA 1,6HDI 110 CV * | 753420-5006S | 481,85 € | 578,22 € | Kit crépine | 118,75 € | 142,50 € |
Renault 2.2 DCI 150CV | 718089-5008S | 386,67 € | 464,00 € | |||
PROMO Tarif applicable jusqu’au épuisement du stock |
*Pour cette référence prévoir le remplacement du kit crépine préconisé (sur commande)